No | Dusun | RW | Jiwa | L | P |
---|---|---|---|---|---|
1 | BEKAT | 004 | 320 | 153 | 167 |
2 | BEKAT | 005 | 286 | 139 | 147 |
3 | POTO | 003 | 433 | 218 | 215 |
4 | SAMRI | 002 | 510 | 251 | 259 |
5 | TENGKE A | 006 | 516 | 254 | 262 |
6 | TENGKE B | 001 | 510 | 243 | 267 |
TOTAL | 2575 | 1258 | 1317 |
Tanggal Pemilihan : 05-08-2025