Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 17 | 0,64% | 9 | 0,34% | 8 | 0,30% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 151 | 5,71% | 62 | 2,34% | 89 | 3,36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 218 | 8,24% | 111 | 4,20% | 107 | 4,04% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 232 | 8,77% | 133 | 5,03% | 99 | 3,74% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 221 | 8,35% | 111 | 4,20% | 110 | 4,16% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 9,03% | 109 | 4,12% | 130 | 4,91% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 270 | 10,20% | 131 | 4,95% | 139 | 5,25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 233 | 8,81% | 112 | 4,23% | 121 | 4,57% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 6,80% | 86 | 3,25% | 94 | 3,55% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 193 | 7,29% | 95 | 3,59% | 98 | 3,70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 7,29% | 86 | 3,25% | 107 | 4,04% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 135 | 5,10% | 65 | 2,46% | 70 | 2,65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 113 | 4,27% | 61 | 2,31% | 52 | 1,97% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 251 | 9,49% | 121 | 4,57% | 130 | 4,91% |
JUMLAH | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2646 | 100,00% | 1292 | 48,83% | 1354 | 51,17% |
Diperbarui pada : 12 Januari 2025